人気度ランキング
順位 | タワーマンション | スコア※ |
---|---|---|
1 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 1289 |
2 | ザ・タワー大阪レジデンス | 1064 |
3 | ローレルタワー難波 | 1020 |
4 | 大阪福島タワー | 947 |
5 | 福島ガーデンズタワー | 782 |
6 | The Kitahama | 704 |
7 | シーサイドレジデンス コスモスクエア駅前 | 675 |
8 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 665 |
9 | ジーニス大阪 | 663 |
10 | グランドメゾン京町堀タワー | 651 |
11 | シティタワー大阪 | 629 |
12 | シティタワー梅田東 | 596 |
13 | セントプレイスシティ セントプレイスタワー | 592 |
14 | シティタワー大阪福島 | 572 |
15 | ザ・セントラルマークタワー | 564 |
16 | プレミスト南船場 | 554 |
17 | キングスクエア ザ・タワー ランドレックス | 554 |
18 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 548 |
19 | シティタワー西梅田 | 537 |
20 | クロスタワー大阪ベイ | 524 |
マンションブランドランキング
No. | タワーマンション | スコア※ |
---|---|---|
1 | シティタワー 住友不動産 | 1023 |
2 | グランドメゾン 積水ハウス | 965 |
3 | ブランズ 東急不動産 | 920 |
4 | ジオ 阪急不動産 | 896 |
5 | プラウド 野村不動産 | 877 |
6 | パークタワー 三井不動産レジデンシャル | 825 |
7 | ローレルコート近鉄不動産 | 810 |
8 | ブリリア 東京建物 | 803 |
9 | プレミスト ダイワハウス | 788 |
10 | ローレルタワー 近鉄不動産 | 775 |
11 | ザパークハウス 三菱地所レジデンス | 762 |
12 | エグゼ 株式会社シティトラスト不動産 | 721 |
13 | ヒルズ 野村不動産 | 704 |
14 | シエリア 関電不動産開発 | 695 |
15 | クレヴィア 伊藤忠都市開発 | 678 |
16 | パークシティ 三井不動産レジデンシャル | 645 |
17 | D’グランセ 大和ハウス工業 | 623 |
18 | ライオンズ 大京 | 610 |
19 | ウエリスタワー NTT都市開発 | 596 |
20 | リバーガーデン リバー産業株式会社 | 585 |
高さランキング
順位 | タワーマンション | 高さ |
---|---|---|
1 | The Kitahama | 209.350m |
2 | クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町) | 200.375m |
3 | 大阪ベイタワーレジデンス | 200.050m |
4 | Brillia Tower 堂島 | 195.000m |
5 | ザ・パークハウス中之島タワー | 192.930m |
6 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 189.550m |
7 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 178.000m |
8 | ザ・タワー大阪 | 177.700m |
9 | シティタワー西梅田 | 177.400m |
10 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 174.200m |
11 | シティタワー大阪 | 170.000m |
12 | ブランズタワー梅田 North | 168.440m |
13 | オークプリオタワー | 167.400m |
14 | シティタワー大阪本町 | 165.000m |
15 | シティータワーグラン天王寺 | 161.775m |
16 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46 | 160.620m |
17 | 大阪福島タワー | 160.460m |
18 | ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス | 155.700m |
19 | シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス | 155.500m |
19 | ジオタワー天六 | 155.500m |
階数ランキング
順位 | タワーマンション | 階数 |
---|---|---|
1 | ザ・パークハウス中之島タワー | 55階 |
2 | The Kitahama | 54階 |
2 | クロスタワー大阪ベイ(クロスシティ弁天町) | 54階 |
4 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 53階 |
5 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 51階 |
6 | ブランズタワー梅田 North | 50階 |
6 | ザ・タワー大阪 | 50階 |
6 | シティタワー西梅田 | 50階 |
6 | シティタワー大阪 | 50階 |
6 | オークプリオタワー | 50階 |
6 | 大阪ベイタワーレジデンス | 50階 |
12 | Brillia Tower 堂島 | 49階 |
13 | シティタワー大阪本町 | 48階 |
13 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 48階 |
15 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46 | 46階 |
15 | D’グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | 46階 |
15 | ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス | 46階 |
15 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 46階 |
19 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 45階 |
19 | 大阪福島タワー | 45階 |
19 | シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス | 45階 |